Theoretical Maximum FOB Fuel Capacity Per Client Per Month
Fuel Type | Capacity | Unit |
---|---|---|
Jet A-1 | 119,000,000 | barrels |
D6 | 11,200,000,000 | gallons |
EN590 | 12,500,000 | metric tons |
Total FOB Fuel Capacity By Port (Does Not Include CIF)
Supplier | Fuel Type | Houston | Rotterdam | Fujairah | Jurong | Ningbo-Zhoushan | Qingdao | TOTALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promgas | Jet A-1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 | |
D6 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
EN590 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2,500,000 | ||
Global Asia Petroleum | Jet A-1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 | |
D6 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
EN590 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2,500,000 | ||
Kyzylkoga | Jet A-1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 30,000,000 |
D6 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 3,000,000,000 | |
EN590 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 3,000,000 | |
Blacksville | Jet A-1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | ||||
D6 | 500,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
EN590 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | |||||
PetroKazakhstan | Jet A-1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||||
D6 | 800,000,000 | 800,000,000 | 1,600,000,000 | |||||
EN590 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||
Sardar Neft | Jet A-1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | ||||
D6 | 200,000,000 | 200,000,000 | 600,000,000 | |||||
EN590 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Note: Units – Jet A-1: barrels, D6: gallons, EN590: metric tons
Posted in Industry Best Practices